¼¼ºÎ»ç¾ç (SPECIFICATION)
¸ðµ¨ M05 M10 M15 M I(20) M II(20) M30 M50 M100
STANDARD LIFT 2.5m 2.5m 2.5m 3m 3m 3m 3m 3.5m
LOAD CHAIN 6.3 x 19.1 6.3 x 19.1 7.1 x 21 7.9 x 23 6.3 x 19.1 7.1 x 23 9.0 x 27 9.0 x 27
HAND CHAIN 5.0 x 22.8 5.0 x 22.8 5.0 x 22.8 5.5 x 23.6 5.0 x 22.8 5.0 x 22.8 5.5 x 23.6 5.5 x 23.6
NET WEIGHT 11.0 kg 11.5 kg 13.8 kg 21.6 kg 17.0 kg 23.0 kg 41.0 kg 78.0 kg
MIN DISTANCE 315mm 315mm 340mm 380mm 380mm 475mm 635mm 760mm
BETWEEN HOOKS
PULLING EFFORTS 24 kg 33 kg 34 kg 34 kg 34 kg 35 kg 39 kg 41 kg
TEST LOAD 750 kg 1,500 kg 2,360 kg 3,000 kg 3,000 kg 4,750 kg 6,300 kg 12,500 kg


HOME HOME °ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ